Daftar Antrian (Waiting List) Calon Jamaah Haji

BaitullahSebagian orang bilang, menunaikan ibadah haji wajib hanya bagi yang mampu. Namun kenyataannya, perkara haji di Indonesia bukan hanya perkara mampu (punya uang) atau tidak. Faktanya, untuk bisa menunaikan rukun Islam ke-5 ini, kesabaran lebih dibutuhkan, yaitu kesabaran menunggu tiba waktunya berangkat Haji.

Katakanlah walaupun Anda punya uang banyak untuk naik haji, tak bisa serta merta bisa langsung terbang ke Arab Saudi. Anda harus mengantri terlebih dahulu sesuai nomor antrian. Ini disebabkan banyaknya pendaftar haji yang telah mendaftar sebelumnya yang belum mendapat giliran untuk diberangkatkan. Sebabnya tentu saja karena pendaftar sangat banyak sementara kuota haji terbatas.

Kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi saat ini memang tak sebanding dengan peminat berhaji yang demikian tinggi. Kuota yang diberikan Arab sebanyak 211 ribu. Namun karena ada perbaikan bangunan Masjidil Haram, jumlah kuota haji seluruh negara 2 tahun terakhir dikurangi 20 persen, termasuk Indonesia. Pengurangan ini makin menambah panjang daftar antrean haji. Selengkapnya, silakan lihat gambaran daftar antrian Haji berikut (daftar ini saya susun berdasar antrian tercepat hingga antrian terlama):

Nama Prov/Kab/Kota Kuota (s.d Tahun) Pendaftar Akhir
KAB. SELUMA 135 2021 700034468
KAB. KAUR 85 2021 700033998
KAB. BENGKULU TENGAH 72 2022 700034370
KAB. SANGGAU 83 2022 1700044609
KAB. KAYONG UTARA 57 2022 1700050945
KAB. KEPULAUAN SULA 100 2022 3600021135
KAB. FAK-FAK 79 2023 3900011786
KAB. LEBONG 73 2024 700034463
KAB. LANDAK 40 2024 1700050762
KAB. SEKADAU 46 2024 1700050864
KAB. HALMAHERA SELATAN 160 2024 3600021144
KAB. WONDAMA 17 2024 3900011771
KAB. RAJA AMPAT 23 2024 3900011694
SULAWESI UTARA 556 2025 2100043771
KAB. BENGKULU UTARA 158 2025 700034459
KAB. MUKOMUKO 140 2025 700034477
KAB. SUKABUMI 1249 2025 1000822305
KAB. CIANJUR 1061 2025 1000822346
KAB. BENGKAYANG 47 2025 1700051231
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 3 2025 2500012871
KAB. HALMAHERA BARAT 60 2025 3600020530
KAB. HALMAHERA TIMUR 50 2025 3600021141
KAB. PULAU MAROTAI 35 2025 3600021128
KAB. KAIMANA 34 2025 3900011591
GORONTALO 707 2026 3500677788
KAB. SUMEDANG 641 2026 1000822203
KAB. GARUT 1444 2026 1000822281
KAB. BANDUNG BARAT 846 2026 1000822271
KAB. SINTANG 103 2026 1700051190
KAB. MELAWI 76 2026 1700051151
KOTA AMBON 246 2026 2500015313
KAB. MALUKU TENGGARA 94 2026 2500015292
KAB. SERAM BAGIAN BARAT 48 2026 2500015283
KAB. KEPULAUAN ARU 21 2026 2500015310
KAB. HALMAHERA TENGAH 50 2026 3600021139
KAB. HALMAHERA UTARA 75 2026 3600021138
KOTA TIDORE KEPULAUAN 102 2026 3600021143
KAB. BENGKULU SELATAN 102 2027 700034155
KOTA SUKABUMI 189 2027 1000822078
KAB. SUBANG 961 2027 1000822317
KAB. BANDUNG 1940 2027 1000822323
KAB. TASIKMALAYA 1182 2027 1000822298
KAB. CIAMIS 1205 2027 1000822333
KOTA BANJAR 126 2027 1000822169
KAB. SAMBAS 235 2027 1700051250
KAB. PONTIANAK 134 2027 1700051247
KAB. KETAPANG 186 2027 1700051277
KAB. MANOKWARI 141 2027 3900011806
KAB. SORONG SELATAN 17 2027 3900011660
KAB. BOGOR 2811 2028 1000822308
KAB. KARAWANG 1729 2028 1000822356
KAB. PURWAKARTA 603 2028 1000822059
KAB. KUNINGAN 782 2028 1000822181
KAB. MAJALENGKA 935 2028 1000822269
KAB. KAPUAS HULU 95 2028 1700051062
KAB. KUBU RAYA 228 2028 1700051262
KAB. MALINAU 39 2028 2000087834
KAB. KUTAI BARAT 69 2028 2000087780
KAB. MAJENE 200 2028 3800035495
KOTA SORONG 181 2028 3900011802
SUMATERA UTARA 6544 2029 200188911
NUSA TENGGARA TIMUR 518 2029 1600014332
KAB. REJANG LEBONG 184 2029 700034479
KAB. KEPAHIANG 87 2029 700034039
KOTA BANDUNG 1731 2029 1000822325
KAB. CIREBON 1869 2029 1000822347
KAB. INDRAMAYU 1533 2029 1000822324
KOTA TASIKMALAYA 558 2029 1000822284
KOTA CIMAHI 408 2029 1000822299
KAB. MALUKU TENGAH 64 2029 2500015314
KAB. MAMASA 86 2029 3800035369
SUMATERA SELATAN 5040 2030 600152412
LAMPUNG 4992 2030 800146155
KOTA BOGOR 699 2030 1000822336
KOTA CIREBON 247 2030 1000822303
KAB. BEKASI 1863 2030 1000822290
KOTA DEPOK 1293 2030 1000822235
KAB. LUWU 217 2030 2300254052
KAB. ENREKANG 149 2030 2300254042
KOTA TERNATE 211 2030 3600021134
KAB. TELUK BINTUNI 22 2030 3900011719
SUMATERA BARAT 3566 2031 300111694
R I A U 4008 2031 400126204
SULAWESI TENGAH 1394 2031 2200044369
P A P U A 845 2031 2600026527
KEPULAUAN RIAU 788 2031 3700022466
KOTA BEKASI 1983 2031 1000822285
KOTA SINGKAWANG 80 2031 1700051109
KAB. TANA TORAJA 28 2031 2300253253
KAB. SELAYAR 91 2031 2300254013
KAB. PALOPO 86 2031 2300253980
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 38 2031 2500015315
KAB. SORONG 50 2031 3900011808
DKI JAKARTA 5628 2032 900199436
B A N T E N 6788 2032 2800211789
KAB. LUWU UTARA 182 2032 2300254025
B A L I 509 2033 1400015528
SULAWESI TENGGARA 1335 2033 2400045523
KOTA PONTIANAK 449 2033 1700051259
KAB. BURU 50 2033 2500015282
KAB. MAMUJU UTARA 123 2033 3800035449
KAB. POLEWALI MANDAR 400 2033 3800035494
JAWA TENGAH 23543 2034 1100778318
BANGKA BELITUNG 724 2034 2700025831
KAB. BULUNGAN 64 2034 2000087849
TANA TIDUNG 11 2034 2000087773
J A M B I 2091 2035 500074238
D.I. YOGYAKARTA 2455 2035 1200085725
KALIMANTAN TENGAH 1069 2035 1800039352
KOTA TARAKAN 110 2035 2000087855
KAB. SINJAI 186 2035 2300253967
JAWA TIMUR 27143 2036 1300978255
NUSA TENGGARA BARAT 3572 2036 1500128136
KOTA BENGKULU 244 2036 700034475
KOTA BALIKPAPAN 396 2036 2000087893
KAB. KUTAI KARTANEGARA 398 2036 2000087891
KAB. PENAJAM PASER UTARA 95 2036 2000087909
KAB. LUWU TIMUR 124 2036 2300253996
KAB. B E R A U 110 2037 2000087611
KAB. KUTAI TIMUR 132 2037 2000087864
KAB. BARRU 136 2037 2300253991
ACEH 3111 2038 100119427
KAB. TANAH PASIR 186 2038 2000087904
KOTA BONTANG 109 2038 2000087906
KAB. TAKALAR 209 2038 2300254020
KAB. PANGKEP 241 2038 2300254038
KOTA SAMARINDA 430 2039 2000087912
KALIMANTAN SELATAN 3023 2040 1900127803
KAB. NUNUKAN 86 2040 2000087900
KOTA PARE-PARE 97 2040 2300253823
KAB. JENEPONTO 273 2040 2300253528
KAB. MAMUJU 333 2040 3800035498
KOTA UJUNG PANDANG 906 2041 2300254043
KAB. GOWA 479 2041 2300254029
KAB. BULUKUMBA 324 2042 2300254051
KAB. BONE 596 2043 2300254055
KAB. MAROS 248 2043 2300253990
KAB. SOPENG 199 2044 2300253774
KAB. PINRANG 285 2046 2300254057
KAB. BANTAENG 146 2048 2300254039
KAB. SIDRAP 201 2048 2300254047
KAB. WAJO 322 2049 2300254035

Sumber:  Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, akses tanggal 30 September 2015 pukul 17.00 WIB

https://fikreatif.com/2015/09/30/daftar-antrian-waiting-list-calon-jamaah-haji/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Kode Akses Komentar:

* Tuliskan kode akses komentar diatas: